美股内部交易 | 伊森艾伦室内装饰于8月25日披露1笔公司内部人交易情况

2023年8月25日, 伊森艾伦室内装饰(ETD)披露1笔公司内部人交易情况。持股10%以上股东KATHWARI M FAROOQ于2023年8月23日卖出3.30万股。

【近期内部交易】

披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2023年8月25日 持股10%以上股东 KATHWARI M FAROOQ 2023年8月23日 卖出 3.30万 31.45 103.79万
2023年8月18日 持股10%以上股东 KATHWARI M FAROOQ 2023年8月17日 卖出 1000 31.47 3.15万
2023年8月10日 高管 McNulty Matthew J 2023年8月9日 卖出 125 34.51 4313.75
2023年8月10日 持股10%以上股东 KATHWARI M FAROOQ 2023年8月9日 卖出 3908 34.51 13.49万
2023年8月10日 高管 Franks Amy 2023年8月9日 卖出 193 34.51 6660.43
2023年8月10日 高管 McNulty Matthew J 2023年8月10日 卖出 183 34.05 6231.15
2023年8月10日 高管 Franks Amy 2023年8月10日 卖出 344 34.05 1.17万
2023年3月23日 持股10%以上股东 KATHWARI M FAROOQ 2023年3月21日 买入 0 27.62 0.0000
2023年3月14日 高管 Koster Eric D. 2023年3月13日 卖出 136 27.23 3703.28
2022年12月2日 持股10%以上股东 KATHWARI M FAROOQ 2022年12月1日 买入 0 27.54 0.0000
【公司资料】

Ethan Allen Interiors Inc.是一家特拉华州公司,成立于1989年5月25日。该公司是家居装饰市场中领先的室内设计公司,制造商和零售商。该公司为客户提供免费的室内设计服务,并通过在美国和国外约300个设计中心以及在ethanallen.co上的在线零售网络销售各种家具产品和装饰性装饰品。 

相关产品

评论